Naše zásahy
Naše zásahy
| Datum | Typ zásahu | Osob | Technika | VPPO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | DA 8 | HUSQVARNA 365 SP |
| 24.10.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 8 | DA 8 | HUSQVARNA 365 SP OLEO MAC 48 |
| 13.9.2018 | 81 Planý poplach | 10 | CAS /8200/0 S3R | |
| 20.8.2018 | 12 Požár | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 12.8.2018 | 12 Požár | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 21.7.2018 | 81 Planý poplach | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 14.7.2018 | 81 Planý poplach | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 8.7.2018 | 12 Požár | 6 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 1.7.2018 | 12 Požár | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 21.6.2018 | 12 Požár | 9 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 20.5.2018 | 12 Požár | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 14.5.2018 | 12 Požár | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 29.4.2018 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 6 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 23.4.2018 | 12 Požár | 5 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 7.4.2018 | 12 Požár | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 18.3.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 10.2.2018 | 12 Požár | 13 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 7.2.2018 | 12 Požár | 6 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 11.1.2018 | 12 Požár | 2 | DA 8 | |
| 5.12.2017 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 18.11.2017 | 81 Planý poplach | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 16.11.2017 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 24.10.2017 | 53 Technické havárie - Technologická pomoc | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 14.10.2017 | 12 Požár | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 4.10.2017 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 19.9.2017 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 11.9.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | CAS /8200/0 S3R | |
| 27.8.2017 | 12 Požár | 9 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 19.8.2017 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 13.8.2017 | 12 Požár | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 13.8.2017 | 12 Požár | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 12.8.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | DA 8 | HUSQVARNA 365 SP OLEO MAC 48 |
| 11.8.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | DA 8 | HUSQVARNA 365 SP |
| 11.8.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | HUSQVARNA 365 SP |
| 6.8.2017 | 12 Požár | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 31.7.2017 | 12 Požár | 9 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 19.7.2017 | 12 Požár | 5 | CAS /8200/0 S3R | |
| 9.7.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 7.7.2017 | 12 Požár | 6 | CAS /8200/0 S3R | |
| 30.6.2017 | 81 Planý poplach | 6 | CAS /8200/0 S3R | |
| 29.6.2017 | 45 Únik neb. chem. látky - Ostatní | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 27.6.2017 | 12 Požár | 5 | CAS /8200/0 S3R | |
| 23.5.2017 | 81 Planý poplach | 2 | CAS /8200/0 S3R | |
| 15.4.2017 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 12.4.2017 | 12 Požár | 8 | CAS /8200/0 S3R | Papin |
| 2.4.2017 | 12 Požár | 9 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | KAWASAKI |
| 25.3.2017 | 12 Požár | 6 | CAS /8200/0 S3R | |
| 22.2.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | DA 8 | |
| 8.1.2017 | 12 Požár | 6 | CAS /8200/0 S3R | |
| 7.12.2016 | 12 Požár | 7 | CAS /8200/0 S3R | |
| 30.11.2016 | 81 Planý poplach | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 29.11.2016 | Taktické cvičení | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 19.11.2016 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 4.11.2016 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 31.10.2016 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 29.9.2016 | 12 Požár | 5 | DA 8 | |
| 11.9.2016 | 12 Požár | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 4.9.2016 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 27.8.2016 | 12 Požár | 6 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 22.8.2016 | 12 Požár | 6 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 17.8.2016 | 12 Požár | 9 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 4.8.2016 | 12 Požár | 6 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 3.8.2016 | 12 Požár | 8 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 27.7.2016 | 12 Požár | 5 | CAS /8200/0 S3R | |
| 20.7.2016 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 12.7.2016 | 12 Požár | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 23.6.2016 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 29.5.2016 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 24.5.2016 | 31 Živelná pohroma - Povodeň | 2 | CAS /8200/0 S3R | KAWASAKI |
| 24.5.2016 | 31 Živelná pohroma - Povodeň | 2 | CAS /8200/0 S3R | KAWASAKI |
| 24.5.2016 | 31 Živelná pohroma - Povodeň | 2 | CAS /8200/0 S3R | KAWASAKI |
| 21.5.2016 | 12 Požár | 4 | DA 8 | |
| 13.5.2016 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 10.5.2016 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 9.5.2016 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 24.3.2016 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 29.2.2016 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 23.2.2016 | 12 Požár | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 16.2.2016 | 12 Požár | 2 | CAS /8200/0 S3R | |
| 4.2.2016 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 23.1.2016 | 81 Planý poplach | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 22.1.2016 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 8.1.2016 | 81 Planý poplach | 2 | CAS /8200/0 S3R | |
| 31.12.2015 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 23.12.2015 | 81 Planý poplach | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 15.12.2015 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 19.11.2015 | 81 Planý poplach | 5 | CAS /8200/0 S3R | |
| 7.11.2015 | 12 Požár | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 11.10.2015 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 30.9.2015 | 81 Planý poplach | 5 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 28.9.2015 | 12 Požár | 7 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 26.9.2015 | 12 Požár | 6 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 12.9.2015 | 81 Planý poplach | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 31.8.2015 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 12.8.2015 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS /8200/0 S3R | HUSQVARNA 365 SP |
| 12.8.2015 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS /8200/0 S3R | HUSQVARNA 365 SP |
| 4.8.2015 | 12 Požár | 5 | CAS /8200/0 S3R DA 8 | |
| 30.7.2015 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 18.7.2015 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | HUSQVARNA 365 SP |
| 10.7.2015 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 9.7.2015 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 6.7.2015 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 1.7.2015 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 17.6.2015 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 3.6.2015 | 81 Planý poplach | 2 | CAS /8200/0 S3R | |
| 27.5.2015 | 81 Planý poplach | 5 | CAS /8200/0 S3R | |
| 2.4.2015 | 81 Planý poplach | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 19.3.2015 | 24 Dopravní nehoda - Letecká | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 12.1.2015 | 41 Únik neb. chem. látky - Plynu/Aerosolu | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 28.12.2014 | 81 Planý poplach | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 27.12.2014 | 12 Požár | 5 | CAS /8200/0 S3R | |
| 15.12.2014 | 81 Planý poplach | 6 | CAS /8200/0 S3R | |
| 22.11.2014 | 81 Planý poplach | 2 | CAS /8200/0 S3R | |
| 25.9.2014 | 12 Požár | 4 | CAS /8200/0 S3R | HUSQVARNA 365 SP |
| 4.8.2014 | 12 Požár | 3 | CAS /8200/0 S3R | |
| 3.8.2014 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 3.8.2014 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS /8200/0 S3R | |
| 3.8.2014 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS /8200/0 S3R |
Napište nám
Kontaktujte nás